各单位、部门:
为进一步维护校园安全稳定,加强学生寝室用电及消防安全管理工作,学校定期开展学生社区寝室安全检查工作,10月8日——10月12日检查发现63起涉及学生寝室使用或持有影响寝室公共安全的违禁电器的违规行为,违反学生集体宿舍管理规定,现予以通报批评,具体情况如下:
序号 | 学院 | 学号 | 违纪内容 | 片区/楼号 | 寝室号 |
1 | 商学院 | 216002156 | 寝室持有电夹板 | 本部公寓7#楼 | 604 |
2 | 商学院 | 236002942 | 寝室持有电夹板 | 本部公寓6#楼 | 105 |
3 | 法学院 | 226002577 | 寝室持有电煮锅 | 本部公寓4#楼 | 508 |
4 | 教师教育学院 | 2211030090 | 电水壶 | 甬江公寓6#楼 | 414 |
5 | 体育学院 | 206000960 | 电水壶 | 甬江公寓1#楼 | 313 |
6 | 外国语学院 | 2411060007 | 电热水壶1套 | 甬江公寓7#楼 | 821 |
7 | 外国语学院 | 2411060087 | 电热水壶1套 | 甬江公寓7#楼 | 835 |
8 | 外国语学院 | 2411060092 | 电热水壶1套 | 甬江公寓7#楼 | 835 |
9 | 外国语学院 | 2411060051 | 电热水壶1套 | 甬江公寓7#楼 | 835 |
10 | 外国语学院 | 2311060088 | 电煮锅1 | 南门公寓2#楼 | 529 |
11 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 2411370035 | 电热水壶1套 | 甬研公寓2#楼 | 533 |
12 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 2211370049 | 电热水壶1套 | 甬研公寓1#楼 | 508 |
13 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 236003585 | 1个电水壶 | 西区公寓2#楼 | 108 |
14 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 236004862 | 1个电煮锅 | 西区公寓2#楼 | 228 |
15 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 226000537 | 1个电煮锅 | 西区公寓1#楼 | 404 |
16 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 216001693 | 1个卷发棒 | 西区公寓2#楼 | 425 |
17 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 216004036 | 1个电煮锅 | 西区公寓1#楼 | 609 |
18 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 206001908 | 电水壶 | 甬江公寓4#楼 | 341 |
19 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 226000693 | 1个卷发棒 | 西区公寓1#楼 | 419 |
20 | 音乐学院 | 2411360008 | 1个蒸汽熨斗 | 西区公寓4#楼 | 620 |
21 | 音乐学院 | 226004209 | 1个电煮锅 | 西区公寓2#楼 | 201 |
22 | 音乐学院 | 2311360026 | 1个直发棒 | 西区公寓2#楼 | 210 |
23 | 音乐学院 | 236000699 | 1个折叠洗衣机 | 西区公寓2#楼 | 212 |
24 | 音乐学院 | 236000682 | 1个迷你洗衣机 | 西区公寓2#楼 | 215 |
25 | 物理科学与技术学院 | 226004334 | 电煮锅 | 甬江公寓2#楼 | 148 |
26 | 物理科学与技术学院 | 216004884 | 电煮锅 | 甬江公寓3#楼 | 123 |
27 | 物理科学与技术学院 | 226002463 | 电煮锅 | 甬江公寓2#楼 | 319 |
28 | 物理科学与技术学院 | 216000380 | 小型洗衣机 | 甬江公寓4#楼 | 625 |
29 | 物理科学与技术学院 | 216000380 | 电水壶 | 甬江公寓4#楼 | 625 |
30 | 物理科学与技术学院 | 226003566 | 电水壶 | 甬江公寓3#楼 | 321 |
31 | 物理科学与技术学院 | 216002542 | 电煮锅 | 甬江公寓3#楼 | 321 |
32 | 数学与统计学院 | 2401400020 | 电热水壶1套 | 甬研公寓1#楼 | 624 |
33 | 数学与统计学院 | 236004934 | 电水壶 | 甬江公寓2#楼 | 102 |
34 | 材料科学与化学工程学院 | 2411260078 | 1个电煮锅 | 西区公寓4#楼 | 421 |
35 | 材料科学与化学工程学院 | 236004984 | 黑色烧水壶一个 | 北区公寓2#楼 | 212 |
36 | 材料科学与化学工程学院 | 2311260047 | 紫色电熨斗 | 北区公寓1#楼 | 625 |
37 | 材料科学与化学工程学院 | 2311260074 | 白色电煮锅一台无线 | 北区公寓4#楼 | 617 |
38 | 机械工程与力学学院 | 236003955 | 制冰机 | 甬江公寓1#楼 | 333 |
39 | 机械工程与力学学院 | 236003323 | 加湿器 | 甬江公寓1#楼 | 411 |
40 | 机械工程与力学学院 | 226003773 | 小型洗衣机 | 甬江公寓4#楼 | 106 |
41 | 信息科学与工程学院 | 236003937 | 卷发棒一个 | 北区公寓1#楼 | 336 |
42 | 信息科学与工程学院 | 2211100311 | 夹发板一个 | 北区公寓2#楼 | 235 |
43 | 信息科学与工程学院 | 206001154 | 黑色烧水壶一个 | 北区公寓2#楼 | 317 |
44 | 信息科学与工程学院 | 236001531 | 卷发棒一个 | 北区公寓1#楼 | 330 |
45 | 信息科学与工程学院 | 226001034 | 绿色电煮锅带蒸屉一个 | 北区公寓2#楼 | 425 |
46 | 信息科学与工程学院 | 226001639 | 黄色电煮锅一个 | 北区公寓2#楼 | 627 |
47 | 土木工程与地理环境学院 | 236004810 236004717 236005092 236004931 | 洗衣机 | 甬江公寓4#楼 | 336 |
48 | 土木工程与地理环境学院 | 236003388 | 电水壶 | 甬江公寓4#楼 | 405 |
49 | 土木工程与地理环境学院 | 236004477 | 电水壶 | 甬江公寓4#楼 | 405 |
50 | 海洋学院 | 2411130158 | 电水壶 | 留学生公寓12#楼 | 1223 |
51 | 食品科学与工程学院 | 246005208 | 洗衣机、甩干机 | 本科生公寓5#楼 | 316 |
52 | 医学部 | 2211140185 | 持有电水壶一个 | 本部宿舍14#楼 | 411 |
53 | 医学部 | 2411140288 | 电水壶1 | 南门公寓2#楼 | 609 |
54 | 医学部 | 216004921 | 电煮锅 | 甬江公寓3#楼 | 523 |
55 | 医学部 | 236001384 | 电水壶 | 甬江公寓3#楼 | 638 |
56 | 医学部 | 216002372 | 电水壶 | 甬江公寓3#楼 | 607 |
57 | 医学部 | 216002372 | 电煮锅 | 甬江公寓3#楼 | 607 |
58 | 阳明学院 | 246001155 | 1个制冰机 | 西区公寓4#楼 | 216 |
59 | 阳明学院 | 246000606 | 卷发棒一个 | 北区公寓1#楼 | 202 |
60 | 阳明学院 | 246005004 | 白色烧水壶 | 北区公寓8#楼 | 118 |
61 | 阳明学院 | 246004820 | 紫色夹发板 | 北区公寓9#楼 | 633 |
62 | 宁波大学植物病毒学研究所 | 23LHPYPT02 | 持有电煮锅一个 | 本部宿舍12#楼 | 201 |
63 | 科教融合学院 | 23LHPYPTA6 | 持有电水壶一个 | 本部宿舍1#楼 | 204 |
安全提醒:请广大师生务必要提高安全意识和防范能力,有效防范化解寝室违禁电器和电动车消防安全风险,及时消除安全隐患,维护校园稳定和正常的学习生活秩序。
根据《宁波大学学生违纪处分办法》(宁大政(2017)114号)第二十七条的规定及《关于开展学生寝室违禁电器和电瓶车违规充电专项检查的通知》,再次违纪将给予纪律处分。
研究生院(研究生工作部)
学生发展与服务处(学生工作部)
保卫处
后勤管理处
2024年10月12日