宁波大学 | 党委学生工作部 | 文件 |
学生发展与服务处 |
人民武装部 |
学生指导服务中心 |
宁大学工〔2024〕20号
关于公布宁波大学第十六届大学生
职业规划大赛获奖的名单
各学院:
根据《关于举办宁波大学第十六届大学生职业规划大赛的通知》,经学院推荐、初赛文本评选、决赛现场展示及成绩公示,评选出一等奖27项、二等奖45项、三等奖44项,优秀指导老师20位。同时,根据获奖比例及大赛组织情况,评选出教师教育学院、马克思主义学院、潘天寿建筑与艺术设计学院、音乐学院、商学院、机械工程与力学学院、海洋学院、宁波大学昂热大学联合学院等8个学院为优秀组织奖。现将获奖名单予以公布(见附件)。
附件:宁波大学第十六届大学生职业规划大赛获奖名单
宁波大学学生发展与服务处
2024年12月5日
附件:
宁波大学第十六届大学生职业规划大赛获奖名单
一等奖
学院名称 | 姓名 | 赛道 |
法学院 | 姚雨欣 | 就业(研究生) |
法学院 | 赵雯 | 就业(研究生) |
马克思主义学院 | 方一涵 | 成长 |
教师教育学院 | 杨莹 | 就业(研究生) |
教师教育学院 | 朱雅茗 | 就业(研究生) |
教师教育学院 | 邵雨嫣 | 成长 |
体育学院 | 李康 | 就业(研究生) |
人文与传媒学院 | 王一强 | 成长 |
外国语学院 | 施周安健 | 就业(研究生) |
外国语学院 | 方冰冰 | 就业(本科) |
外国语学院 | 刘双菁 | 成长 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 张心怡 | 就业(研究生) |
音乐学院 | 欧阳国俊 | 就业(研究生) |
机械工程与力学学院 | 王巍嵩 | 就业(研究生) |
机械工程与力学学院 | 任晓雯 | 成长 |
机械工程与力学学院 | 施思 | 成长 |
土木工程与地理环境学院 | 胡嘉琪 | 成长 |
土木工程与地理环境学院 | 傅嘉怡 | 成长 |
土木工程与地理环境学院 | 王远荣 | 成长 |
海运学院 | 潘诺佳 | 成长 |
医学部 | 阮乔楹 | 成长 |
阳明学院 | 高思能 | 就业(本科) |
阳明学院 | 项一诺 | 成长 |
阳明学院 | 宋雅茹 | 成长 |
阳明学院 | 郑天 | 成长 |
阳明学院 | 方璐 | 成长 |
阳明学院 | 郑柔 | 成长 |
二等奖
学院名称 | 姓名 | 赛道 |
商学院 | 燕文轩 | 就业(研究生) |
商学院 | 沈梦桔 | 就业(研究生) |
商学院 | 金盈 | 就业(研究生) |
商学院 | 叶岚 | 就业(研究生) |
商学院 | 严韵淇 | 成长 |
法学院 | 毛嘉瑜 | 就业(研究生) |
法学院 | 蒋静纯 | 就业(研究生) |
法学院 | 张宇倩 | 成长 |
法学院 | 叶佳禾 | 成长 |
法学院 | 王奕涵 | 成长 |
马克思主义学院 | 谢陈瑞 | 成长 |
教师教育学院 | 张朦 | 就业(研究生) |
教师教育学院 | 蔡欣爱 | 成长 |
教师教育学院 | 朱梓萌 | 成长 |
教师教育学院 | 朱凌易 | 成长 |
体育学院 | 徐舒浩 | 就业(研究生) |
体育学院 | 邱思瑶 | 就业(本科) |
外国语学院 | 徐天仪 | 成长 |
外国语学院 | 李愉 | 成长 |
外国语学院 | 董芝莹 | 成长 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 骆佳怡 | 成长 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 何天乐 | 成长 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 诸葛航翔 | 成长 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 俞咏儿 | 就业(本科) |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 舒展 | 就业(本科) |
物理科学与技术学院 | 朱思滢 | 成长 |
数学与统计学院 | 杨天予 | 成长 |
材料科学与化学工程学院 | 徐丽 | 成长 |
机械工程与力学学院 | 叶思根 | 就业(研究生) |
机械工程与力学学院 | 敖是存 | 就业(研究生) |
机械工程与力学学院 | 吴东杭 | 成长 |
信息科学与工程学院 | 郑凯 | 就业(研究生) |
信息科学与工程学院 | 雷羽虹 | 成长 |
信息科学与工程学院 | 张澜馨 | 成长 |
土木工程与地理环境学院 | 宓欣芸 | 就业(本科) |
海运学院 | 郭晓杰 | 就业(研究生) |
海洋学院 | 阴亚楠 | 就业(研究生) |
海洋学院 | 吴建勇 | 就业(研究生) |
海洋学院 | 沈诗畅 | 成长 |
食品科学与工程学院 | 唐丽菲 | 成长 |
医学部 | 金怡 | 成长 |
宁波大学昂热大学联合学院 | 赵梓含 | 成长 |
宁波大学昂热大学联合学院 | 黄崧瑛 | 成长 |
阳明学院 | 蔡晨硕 | 成长 |
阳明学院 | 陈嘉微 | 成长 |
三等奖
学院名称 | 姓名 | 赛道 |
商学院 | 王畅 | 就业(研究生) |
商学院 | 黄禧阳 | 就业(研究生) |
商学院 | 张亦霏 | 成长 |
商学院 | 张怡君 | 成长 |
商学院 | 章怡静 | 成长 |
法学院 | 檀家慧 | 成长 |
马克思主义学院 | 胡俊 | 就业(本科) |
马克思主义学院 | 朱琼茹 | 就业(本科) |
教师教育学院 | 郑袁如 | 就业(研究生) |
教师教育学院 | 曹璇 | 就业(研究生) |
教师教育学院 | 郑珊珊 | 就业(研究生) |
教师教育学院 | 叶函荥 | 成长 |
体育学院 | 谢斌斌 | 成长 |
体育学院 | 舒欣园 | 成长 |
人文与传媒学院 | 王雨过 | 成长 |
外国语学院 | 王佳怡 | 成长 |
外国语学院 | 裘思敏 | 成长 |
外国语学院 | 章金裕 | 成长 |
外国语学院 | 李茜 | 成长 |
外国语学院 | 张梦恬 | 成长 |
物理科学与技术学院 | 裴执羽 | 就业(研究生) |
物理科学与技术学院 | 胡天彤 | 就业(研究生) |
物理科学与技术学院 | 刘心茹 | 成长 |
材料科学与化学工程学院 | 段澍城 | 就业(研究生) |
机械工程与力学学院 | 朱琳烨 | 就业(本科) |
机械工程与力学学院 | 陈琴琴 | 就业(研究生) |
机械工程与力学学院 | 郑子恒 | 成长 |
机械工程与力学学院 | 周柳涵 | 成长 |
信息科学与工程学院 | 金鸿飞 | 就业(研究生) |
信息科学与工程学院 | 武永康 | 就业(研究生) |
信息科学与工程学院 | 杨宏博 | 就业(研究生) |
土木工程与地理环境学院 | 郑心怡 | 成长 |
土木工程与地理环境学院 | 孔翔 | 成长 |
海运学院 | 张鑫宇 | 成长 |
海运学院 | 陈波雨 | 成长 |
海运学院 | 杨凯凯 | 成长 |
海洋学院 | 李茂琴 | 成长 |
海洋学院 | 陈旭豪 | 成长 |
食品科学与工程学院 | 李佳佳 | 就业(研究生) |
医学部 | 苗赫 | 就业(研究生) |
医学部 | 钱小雨 | 就业(研究生) |
医学部 | 郑倩静 | 成长 |
医学部 | 董翊 | 成长 |
阳明学院 | 王怡丹 | 成长 |
优秀指导教师
学院 | 姓名 |
法学院 | 戴丽莉 |
法学院 | 林航 |
马克思主义学院 | 吴莲红 |
教师教育学院 | 龚小虹 |
教师教育学院 | 陈丽娜 |
教师教育学院 | 王玉姣 |
体育学院 | 王鑫 |
人文与传媒学院 | 叶倩 |
外国语学院 | 胡佳 |
外国语学院 | 施嘉婷 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 陈颖 |
音乐学院 | 徐德猛 |
机械工程与力学学院 | 洪松 |
土木工程与地理环境学院 | 王逸娇 |
土木工程与地理环境学院 | 徐晓宇 |
海运学院 | 杨琦 |
医学部 | 张欣 |
阳明学院 | 俞金波 |
阳明学院 | 王立衡 |
阳明学院 | 吕天营 |
优秀组织奖
学院名称 |
商学院 |
马克思主义学院 |
教师教育学院 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 |
音乐学院 |
机械工程与力学学院 |
海洋学院 |
宁波大学昂热大学联合学院 |